专家计划:老二命中率:90% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-74期 | 小 | 072期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 050期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 045期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 043期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 023期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。